2006
jaar/rit | srt | km | route | ritwinnaar | gele trui |
---|---|---|---|---|---|
2006 00 | T | 7,1 | STRAATSBURG - STRAATSBURG | THOR HUSHOVD (N) | THOR HUSHOVD (N) |
2006 01 | E | 184,5 | STRAATSBURG - STRAATSBURG | JIMMY CASPER (F) | GEORGE HINCAPIE (USA) * |
2006 02 | E | 228,5 | OBERNAI - ESCH-SUR-ALZETTE | ROBBIE MCEWEN (AUS) | THOR HUSHOVD (N) |
2006 03 | E | 216,5 | ESCH-SUR-ALZETTE - VALKENBURG | MATTHIAS KESSLER (D) | TOM BOONEN (B) |
2006 04 | E | 207 | HOEI - ST. QUENTIN | ROBBIE MCEWEN (AUS) | TOM BOONEN (B) |
2006 05 | E | 225 | BEAUVAIS - CAEN | OSCAR FREIRE (E) | TOM BOONEN (B) |
2006 06 | E | 189 | LISIEUX - VITRE | ROBBIE MCEWEN (AUS) | TOM BOONEN (B) |
2006 07 | T | 52 | ST. GREGOIRE - RENNES | SERGEJ GONTSJAR (UA) | SERGEJ GONTSJAR (UA) |
2006 08 | E | 181 | ST. MEEN-LE-GRAND - LORIENT | SYLVAIN CALZATI (F) | SERGEJ GONTSJAR (UA) |
2006 09 | E | 169,5 | BORDEAUX - DAX | OSCAR FREIRE (E) | SERGEJ GONTSJAR (UA) |
2006 10 | E | 190,5 | CAMBO-LES-BAINS - PAU | JUAN-MIGUEL MERCADO (E) | CYRIL DESSEL (F) |
2006 11 | E | 206,5 | TARBES - PLA-DE-BERET | DENIS MENSJOV (RUS) | CYRIL DESSEL (F) |
2006 12 | E | 211,5 | LUCHON - CARCASSONNE | JAROSLAV POPOVITSJ (UA) | CYRIL DESSEL (F) |
2006 13 | E | 230 | BEZIERS - MONTELIMAR | JENS VOIGT (D) | OSCAR PEREIRO SIO (E) |
2006 14 | E | 180,5 | MONTELIMAR - GAP | PIERRICK FEDRIGO (F) | OSCAR PEREIRO SIO (E) |
2006 15 | E | 187 | GAP - ALPE-D'HUEZ | FRANK SCHLECK (L) | OSCAR PEREIRO SIO (E) |
2006 16 | E | 182 | LE BOURG-D'OISANS - LA TOUSSUIRE | MICHAEL RASMUSSEN (DK) | OSCAR PEREIRO SIO (E) |
2006 17 | E | 200,5 | ST. JEAN-DE-MAURIENNE - MORZINE | CARLOS SASTRE (E) | OSCAR PEREIRO SIO (E) |
2006 18 | E | 197 | MORZINE - MACON | MATTEO TOSATTO (I) | OSCAR PEREIRO SIO (E) |
2006 19 | T | 57 | LE CREUSOT - MONTCEAU-LES-MINES | SERGEJ GONTSJAR (UA) | OSCAR PEREIRO SIO (E) |
2006 20 | E | 154,5 | SCEAUX-ANTONY - PARIJS | THOR HUSHOVD (N) | OSCAR PEREIRO SIO (E) |
*=gediskwalificeerd |